NOW Foods Isolat de protéine de soja – Non sucré est une poudre à base de protéine de soja isolée, fournie dans un contenant de 544 g.
Cette variante non sucrée ne contient aucun arôme ajouté. Les détails complets des ingrédients sont indiqués ci-dessous.
Utilisation & Dosage
Ajouter 1/3 tasse (24 g) par jour à 8 oz d’eau, de lait ou de la boisson de votre choix. Remuer ou mixer.
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Par portion (24 g) |
|---|---|
| Calories | 90 kcal (377 kJ) |
| Matières grasses totales | 0,5 g |
| – Graisses saturées | 0 g |
| Glucides totaux | 0 g |
| protéines | 20 g |
| Sodium | 170 mg |
| Calcium | Voir étiquette |
| Fer | Voir étiquette |
| Potassium | Voir étiquette |
| Teneurs typiques en acides aminés par portion | |
| L-Histidine* | 0,6 g |
| L-Isoleucine* | 0,8 g |
| L-Leucine* | 1,8 g |
| L-Lysine* | 1,3 g |
| L-Méthionine* | 0,3 g |
| L-Phénylalanine* | 0,9 g |
| L-Thréonine* | 0,7 g |
| L-Tryptophane* | 0,4 g |
| L-Valine* | 1,0 g |
| L-Alanine | 0,8 g |
| L-Arginine | 1,6 g |
| Acide L-Aspartique | 2,5 g |
| L-Cystéine | 0,6 g |
| Acide L-Glutamique | 4,0 g |
| Glycine | 0,8 g |
| L-Proline | 1,1 g |
| L-Sérine | 1,1 g |
| L-tyrosine | 0,8 g |
| Total des acides aminés | 21,1 g |
* Acide aminé essentiel
Environ 23 portions par récipient. Taille d’une portion: 1/3 tasse (24 g).
Avertissements
Utiliser ce produit uniquement comme complément alimentaire. Ne pas utiliser pour perdre du poids. Une variation naturelle de couleur peut survenir sur ce produit. Ce produit est vendu au poids et non au volume.

Folate optimisé, 1700mcg - 100 comprimés végétariens
Pyridoxal 5′-Phosphate Caps, 100mg - 60 vcaps
Better Stevia Liquid, English Toffee - 59 ml.
Better Stevia Liquid, Coconut - 59 ml.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.