Ingrédients :
Inuline, extrait de carpophores de Hericium erinaceus, extrait de carpophores de Cordyceps sinensis, extrait de carpophores de Ganoderma lucidum, extrait de carpophores de Inonotus obliquus, extrait de carpophores de Lentinula edodes, extrait de carpophores de Grifola frondosa, extrait de carpophores de Tremella fuciformis, extrait de carpophores de Pleurotus eryngii.
| Apport par portion : | 1 mesure : |
*% VNR |
| Extrait de carpophores de Hericium erinaceus, | 500 mg | – |
| DER 15:1, standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Cordyceps sinensis, | 500 mg | – |
| DER 20:1, standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Ganoderma lucidum, DER 30:1, | 500 mg | – |
| standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Inonotus obliquus, | 500 mg | – |
| DER 15:1, standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Lentinula edodes, DER 10:1, | 500 mg | – |
| standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Grifola frondosa, DER 10:1, | 500 mg | – |
| standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Tremella fuciformis, DER 10:1, | 500 mg | – |
| standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
| Extrait de carpophores de Pleurotus eryngii, DER 10:1, | 500 mg | – |
| standardisé à min. 30 % de polysaccharides | min. 150 mg | – |
*VNR – Valeur nutritionnelle de référence
| Valeurs nutritionnelles | 1 mesure | 100 g |
| Valeur énergétique | 50 kJ / 12 kcal | 995 kJ / 241 kcal |
| Matières grasses | 0,1 g | 1,4 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 2 g | 39,8 g |
| dont sucres | 0,1 g | 1,6 g |
| Poids | 0.26 kg |
|---|



