Ostrovit Vegan Meal Shake, Cappuccino est un shake végétal en poudre, en format de 1000g. Il est formulé avec un mélange de minéraux, de vitamines et de protéines végétales.
La composition comprend :
- Magnésium, Potassium, Vitamine C, Fer, et Zinc
- Isolat de protéine de soja, isolat de protéine de pois, et protéine de graines de courge
- Sucralose et acésulfame K
Utilisation & Dosage
Dissoudre une portion de 90 g (7,5 mesures) dans 450–500 ml de boisson végétale ou d’eau. Prendre 1–2 portions par jour selon les besoins.
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (90 g) | %NRV |
|---|---|---|---|
| Magnésium | 62,5 mg | 56,2 mg | 15% |
| Potassium | 333 mg | 300 mg | 15% |
| Vitamine C | 13,33 mg | 12 mg | 15% |
| Fer | 23,33 mg | 21 mg | 150% |
| Zinc | 1,67 mg | 1,50 mg | 15% |
| Vitamine E | 2 mg | 1,80 mg | 15% |
| Niacine | 2,67 mg | 2,40 mg | 15% |
| Manganèse | 0,33 mg | 0,30 mg | 15% |
| Vitamine A | 133 µg | 120 µg | 15% |
| Acide pantothénique | 1 mg | 0,90 mg | 15% |
| Cuivre | 0,17 mg | 0,15 mg | 15% |
| Riboflavine | 0,23 mg | 0,21 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,23 mg | 0,21 mg | 15% |
| Thiamine | 0,18 mg | 0,16 mg | 15% |
| Chrome | 6,67 µg | 6 µg | 15% |
| Acide Folique | 33,3 µg | 30 µg | 15% |
| Vitamine B12 | 0,41 µg | 0,37 µg | 15% |
| Biotine | 8,33 µg | 7,50 µg | 15% |
* VNR – Valeur Nutritionnelle de Référence
Avertissements
Ne pas ingérer en cas d’allergie à l’un des ingrédients. Contient des édulcorants. Complément alimentaire — ne se substitue pas à une alimentation variée.

Extrait de melon amer YANGO (90 gélules)
Digest Basic + Probiotiques - 90 gélules
