NOW Foods Protéine de pois au chocolat hollandais est une poudre à base d’isolat de protéine de pois jaune, présentée dans un contenant de 907g.
Ingrédients :
- Isolat de protéine de pois jaune
- Poudre de cacao
- Arômes naturels
- Xylitol
- Sel de mer
- Extrait de feuille de Stevia biologique
- Xanthan Gum
- Extrait de feuille de stévia (Rébaudioside A)
Utilisation & Dosage
Ajouter 1 dose (44 g) par jour à 10 oz. d’eau froide ou de votre boisson préférée. Remuer ou mixer.
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Par portion (44 g) |
|---|---|
| Calories | 160 kcal |
| Matières grasses totales | 2,5 g |
| – Graisses saturées | 0 g |
| Sodium | 570 mg |
| Glucides totaux | 9 g |
| – Fibres alimentaires | 2 g |
| – Sucres totaux | 2 g |
| – Xylitol | 3 g |
| protéines | 24 g |
| Vitamine D | 0 µg (0%) |
| Calcium | 40 mg (5%) |
| Fer | 8 mg (40–57%) |
| Potassium | 322 mg (16%) |
| Profil type en acides aminés par portion | |
| Acides aminés essentiels | |
| – L-Histidine | 590 mg |
| – L-Isoleucine | 1094 mg |
| – L-Leucine | 2009 mg |
| – L-Lysine | 1796 mg |
| – L-Méthionine | 211 mg |
| – L-Phénylalanine | 1322 mg |
| – L-Thréonine | 936 mg |
| – L-Tryptophane | 211 mg |
| – L-Valine | 1183 mg |
| Acides aminés non essentiels | |
| – L-Alanine | 974 mg |
| – L-Arginine | 2030 mg |
| – Acide L-Aspartique | 2822 mg |
| – L-Cystéine | 358 mg |
| – Acide L-Glutamique | 4286 mg |
| – Glycine | 905 mg |
| – L-Proline | 1042 mg |
| – L-Sérine | 1243 mg |
| – L-Tyrosine | 895 mg |
Avertissements
Utiliser ce produit uniquement comme complément alimentaire. Ne pas utiliser pour perdre du poids. Le xylitol est nocif pour les animaux de compagnie; en cas d’ingestion suspectée, consulter immédiatement un vétérinaire. Une variation naturelle de couleur peut survenir sur ce produit. Ce produit est vendu au poids et non au volume.

Better Stevia Liquid, Coconut - 59 ml.
Flocons de magnésium pour le sommeil - 1000g



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.